Kapcsolati információk
| |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | |||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 233 921 | 282 643 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 58 407 | ||
| Arcimplantátumok | 0 | |||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 136 479 | 185 200 | |
| Dermabrázió | 0 | |||
| Emlő felújítása | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | |||
| Feather face lift APTOS | 0 | |||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 48 721 | 97 443 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | |||
| Hajátültetés | 0 | 136 479 | 331 364 | |
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | |||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 68 093 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | 233 921 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | |||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 58 407 | 165 535 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | |||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | |||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | |||
| Zsírleszívás | 0 | 126 793 | 243 607 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

