Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 81 690 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 70 020 | ||
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 0 | 60 684 | 163 380 | |
| Lézeres szemműtét | 0 | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 175 050 | ||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 0 | |||
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | 0 | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | |||
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 233 399 | 431 789 | |
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | |||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | 116 700 | 226 397 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

