Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | ||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Anti -aging | 0 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 34 597 | 62 274 |
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | 3 460 | |
| Injekciós betét | 0 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 58 814 | 72 653 |
| Kryochirurgia (hidegsebészet) | 0 | 3 460 | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 6 919 | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | ||
| Vegyi peeling | 0 | 4 152 | 20 758 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

