Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 256 142 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 0 | 302 713 | ||
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 89 067 | ||
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 221 213 | ||
| Dermabrázió | 0 | 51 228 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 232 856 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 93 142 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 174 642 | ||
| Injekciós betét | ||||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | 126 907 | ||
| Kézsebészet | 0 | |||
| Dupuytren-kontraktúra | 0 | |||
| Kéztőalagút szindróma | 0 | |||
| Veleszületett kéz rendellenességek | 0 | |||
| Mellkicsinyítés | 0 | 302 713 | ||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 605 426 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 104 785 | 209 570 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 75 678 | 93 142 | |
| Zsírleszívás | 0 | 75 678 | 151 356 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

