Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | |||
| Endotine-inplantátumok (browlift, foreheadlift, facelift, necklift változata) | 0 | |||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 414 545 | 532 986 | |
| Fülbevaló belövése | 0 | 3 553 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 94 753 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | |||
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | 71 065 | 118 441 | |
| Injekciós betét | 0 | |||
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 0 | |||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | |||
| Zsír(lipofilling) | 0 | |||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 9 475 | ||
| Krónikus nátha gyógyítása | 0 | 29 610 | 53 299 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 177 662 | 355 324 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 94 753 | 100 675 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 94 753 | ||
| Vegyi peeling | 0 | |||
| Realizált beavatkozások | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | 71 065 | 118 441 | |
| Krónikus nátha gyógyítása | 0 | 29 610 | 53 299 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

