Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 120 834 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 105 730 | ||
| Dermabrázió | 0 | 392 710 | ||
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 1 812 507 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 755 211 | ||
| Hajátültetés | 0 | 906 254 | ||
| Hegkorrekció | 0 | 120 834 | ||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 906 254 | ||
| Injekciós betét | 0 | 120 834 | 196 355 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 120 834 | ||
| New-fill (poli1 tejsav) | 0 | 226 563 | ||
| Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) | 0 | 196 355 | ||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 392 710 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 755 211 | 1 510 423 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 483 335 | 725 003 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 906 254 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 256 772 | ||
| Vénusz domb zsirleszívása | 0 | 453 127 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

