Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
A prezentáció elkészítése
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | |||
| Arcimplantátumok | 0 | 1 027 088 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 93 646 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 286 980 | 507 502 | |
| Hegkorrekció | 0 | |||
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 1 495 319 | ||
| Injekciós betét | ||||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 77 938 | ||
| New-fill (poli1 tejsav) | 0 | 87 605 | ||
| Zsír(lipofilling) | 0 | 271 876 | ||
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | 0 | |||
| New-life B.E.A.M. - testformálás | 0 | |||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | |||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

