Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | ||
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 118 441 | |
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | 23 688 | |
| Injekciós betét | 0 | 76 987 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | ||
| Radiesse (Kálcium hidroxilapatit) | 0 | ||
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | 0 | ||
| Krónikus nátha gyógyítása | 0 | 17 766 | |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 177 662 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 94 753 | |
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | ||
| Vegyi peeling | 0 | ||
| Realizált beavatkozások | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | 23 688 | |
| Krónikus nátha gyógyítása | 0 | 17 766 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

