Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Anti -aging | 0 | 13 839 | ||
| Arcfeszesítés - arany szálak | 0 | 89 951 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 38 056 | ||
| Hegkorrekció | 0 | 6 919 | ||
| Hidrodermabrázió | 0 | 20 758 | ||
| Injekciós betét | 0 | 17 298 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 41 516 | 152 226 | |
| New-fill (poli1 tejsav) | 0 | 124 548 | ||
| Injekciós lipolízís | 0 | |||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | 13 839 | 41 516 | |
| Mikrodermabrázió | 0 | 12 455 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 110 709 | ||
| Vegyi peeling | 0 | 12 455 | 41 516 | |
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | ||||
| A varixok szklerotizálása | 0 | 17 298 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

